 |
|
 |
Nuestros Cargos
|
Estándar | Express | Express Plus | Global Express Plus |
Listado de 90 días Encuentre un inversor para su negocio con un anuncio de 90 días. Puede editar las veces que Ud. quiera y en cualquier momento. |  |  |  |  |
|---|
Exposición Local en Internet Su anuncio estará publicado en esta red para los inversores. |  |  |  |  |
|---|
Información de Contacto de TODOS los inversores Se puede acceder a la información de contacto de TODOS los inversores interesados en su propuesta. |  |  |  |  |
|---|
Exposición Local por Email Su propuesta será enviada a los inversores de esta red a su email privado. | |  |  |  |
|---|
Garantía de Contacto Le devolveremos el cargo total si Ud. no recibe contactos de inversores. | |  |  |  |
|---|
Ediciones Ilimitadas Puede editar su propuesta las veces que Ud. quiera y en cualquier momento. | |  |  |  |
|---|
Propuesta Impresa Ud. y el inversor pueden ver e imprimir una versión pdf de su propuesta. | |  |  |  |
|---|
Publicidad en el Sitio Su propuesta será publicada en el despliegue superior, del lado derecho y en el área de las nuevas propuestas en la página principal. | | |  |  |
|---|
Incluye Información del Contacto Recibe respuesta inmediata de inversores. Incluye la información de contacto de los inversores en su propuesta para que ellos puedan contactarle inmediatamente.
| | |  |  |
|---|
Incluye un Enlace del Sitio Internet Incluye un enlace al sitio de su empresa y/o de su propuesta para que los inversores puedan ver más sobre Ud. y su negocio.
| | |  |  |
|---|
Adjuntar Archivos Mejore su anuncio publicando documentos adjuntos de Excel y Word. | | |  |  |
|---|
Adjuntar Banner o Foto Haz que tu anuncio destaque. Atrae a más inversionistas a tu propuesta subiendo el logotipo de la empresa o una foto. | | |  |  |
|---|
Análisis de Estadísticas Lleve un registro de cuántas personas han leído su propuesta y la cantidad de exposición que ha tenido en el sitio. | | |  |  |
|---|
Exposición Global en Internet Encuentre inversores en todo el mundo. Su propuesta será publicada en cada una de nuestras 30 redes. | | | |  |
|---|
Exposición Global por Email Atraiga inversores de todo el mundo. Su propuesta será enviada a todos nuestros inversionistas que tengan los mismos criterios de inversión que su empresa y/o propuesta. | | | |  |
|
99€
|
149€
|
199€
|
249€
|
|
|